消費者委員会への意見等 2015年
消費者委員会に寄せられた要望書・意見書・声明文
分野別件数
2015年12月31日現在
分野 | 受付件数 | 主な内容(本年分) | |
---|---|---|---|
2015年 (1月から12月) |
累計 (2009年9月から) |
||
消費者安全関係 | 13 | 82 |
|
取引・契約関係 | 119 | 313 |
|
貸金業法関係 | 0 | 42 | |
食品表示関係 | 15 | 80 |
|
表示関係(食品表示を除く) (※平成26年より新設) |
0 | 10 | |
地方消費者行政 | 2 | 49 |
|
公益通報者保護制度 | 3 | 13 |
|
個人情報保護制度 | 3 | 12 |
|
集団的消費者被害救済制度 | 4 | 24 |
|
料金・物価関係 | 7 | 23 |
|
消費者教育 | 0 | 5 | |
消費者行政の在り方 | 0 | 22 | |
国民生活センターの在り方 | 0 | 58 | |
東日本大震災関連 | 0 | 12 | |
その他 | 27 | 59 |
|
計 | 193 | 804 |
件名一覧
2015年に寄せられた意見書等については下記リンク先をご参照ください。