(資料11)主要都市における固定資産税収の伸び率の推移(土地)

(単位:%)

都市名 変動率
H6→H7 H7→H8 H8→H9 H9→H10 H10→H11(見込み) H11→H12(見込み)
札幌市 6.31 3.80 0.46 ▲ 2.28 ▲ 5.59 ▲ 10.12
仙台市 7.50 2.91 2.26 ▲ 0.55 ▲ 2.50 ▲ 4.56
千葉市 7.11 4.43 3.53 0.68 ▲ 0.00 ▲ 5.76
特別区 7.39 5.61 ▲ 1.55 ▲ 4.24 ▲ 1.26 ▲ 4.19
川崎市 6.56 3.27 1.86 1.10 0.90 ▲ 0.00
横浜市 5.35 2.78 0.07 ▲ 0.54 0.07 ▲ 3.13
名古屋市 7.02 4.26 1.43 0.11 ▲ 0.54 ▲ 4.59
京都市 8.05 4.89 2.84 ▲ 0.20 0.79 ▲ 3.14
大阪市 10.18 3.48 ▲ 2.35 ▲ 4.05 ▲ 0.80 ▲ 8.17
神戸市 ▲ 0.94 6.43 4.80 1.19 0.34 ▲ 6.18
広島市 6.34 3.67 2.88 0.65 ▲ 0.21 ▲ 3.00
北九州市 5.13 3.05 ▲ 0.00 1.18 1.46 ▲ 1.44
福岡市 7.20 4.39 3.96 1.43 0.23 ▲ 3.28
 
全国計 6.94 4.41 1.71 1.33 (地財計画)
1.29
(地財計画)
▲ 1.02

(注)全国計のH11、H12については、地方財政計画による見込額の変動率によっている。