(資料4)相続税の課税価格階級別課税状況等(平成10年分)
| 課税価格階級区分 | 件数 | 納付税額 | 平均課税価格(a) (万円) | 平均納付税額(b) (万円) | 負担率(b)/(a) (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数(件) | 累積割合 (%) | 税額(億円) | 累積割合 (%) | ||||
| 1億円以下 | 7,984 | 16.1 | 97 | 0.6 | 8,496 | 121 | 1.1 | 
| 1億円超 | 22,425 | 61.4 | 1,197 | 7.7 | 14,086 | 534 | 3.8 | 
| 2億円超 | 8,077 | 77.7 | 1,517 | 16.7 | 24,228 | 1,878 | 7.8 | 
| 3億円超 | 5,916 | 89.7 | 2,751 | 33.0 | 37,907 | 4,651 | 12.3 | 
| 5億円超 | 2,131 | 94.0 | 2,083 | 45.4 | 58,457 | 9,775 | 16.7 | 
| 7億円超 | 1,422 | 96.8 | 2,225 | 58.6 | 82,302 | 15,647 | 19.0 | 
| 10億円超 | 1,189 | 99.2 | 3,523 | 79.5 | 131,422 | 29,632 | 22.5 | 
| 20億円超 | 382 | 100.0 | 3,444 | 100.0 | 314,422 | 90,151 | 28.7 | 
| 合計 | 49,526 | 16,837 | 26,686 | 3,400 | 12.8 | ||
(備考)
1 「国税庁統計年報書」による。
2 当初申告ベースの計数であるため、(資料3)の計数(修正申告を含む。)と一致しない。