(資料4)収入階級別税負担割合(平成9年分:1か月当たり)

収入階級別 I II III IV V VI VII VIII IX X
実収入(円) 294,199 376,972 424,663 474,382 533,236 584,048 646,045 729,572 823,191 1,054,078
消費支出 (円) 221,485 252,432 286,323 310,426 334,776 365,126 397,867 426,263 473,302 547,036
    消費税/実収入 2.4% 2.2% 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.0% 2.0% 1.8%
(消費税/消費支出) (3.2%) (3.3%) (3.4%) (3.4%) (3.4%) (3.5%) (3.5%) (3.5%) (3.5%) (3.5%)
消費課税計/実収入 3.6% 3.4% 3.4% 3.2% 3.1% 3.1% 3.0% 2.8% 2.7% 2.4%
(消費課税計/消費支出) (4.8%) (5.1%) (5.1%) (5.0%) (4.9%) (4.9%) (4.8%) (4.8%) (4.7%) (4.6%)
税合計/実収入 6.8% 7.5% 8.3% 8.7% 9.4% 10.2% 11.1% 11.9% 13.3% 16.0%

(備考)総務庁統計局の家計調査を基礎として、1か月当たりの税負担割合を推計したものである。