(資料16)所得税の税率
| 課税所得 | 夫婦子二人の給与所得者の給与収入 | 税率 |
|---|---|---|
| 330万円以下 | 831.2万円(784.0万円)以下 | 10% |
| 330万円超900万円以下 | 1,429.6万円(1,360.0万円)以下 | 20% |
| 900万円超1,800万円以下 | 2,380.0万円(2,307.3万円)以下 | 30% |
| 1,800万円超 | 37% |
(注)( )書は社会保険料控除の近似式の係数改訂前のものである。
| 課税所得 | 夫婦子二人の給与所得者の給与収入 | 税率 |
|---|---|---|
| 330万円以下 | 831.2万円(784.0万円)以下 | 10% |
| 330万円超900万円以下 | 1,429.6万円(1,360.0万円)以下 | 20% |
| 900万円超1,800万円以下 | 2,380.0万円(2,307.3万円)以下 | 30% |
| 1,800万円超 | 37% |
(注)( )書は社会保険料控除の近似式の係数改訂前のものである。