業種別・資本金別の法人数

資本金区分 200万円未満 200万円以上
500万円未満
500万円以上
1000万円未満
1000万円以上
5000万円未満
5000万円以上
1億円未満
1億円以上
10億円未満
10億円以上 合計
  法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合
建設業 4,227 0.9 184,619 40.9 70,993 15.7 184,313 40.8 5,165 1.1 1,630 0.4 294 0.1 451,241 100.0
製造業 11,438 2.5 155,129 34.4 57,983 12.9 206,663 45.9 10,678 2.4 6,477 1.4 2,172 0.5 450,540 100.0
  食料品製造業 1,806 3.8 16,241 34.3 6,191 13.1 20,790 44.0 1,280 2.7 773 1.6 200 0.4 47,281 100.0
繊維工業 1,179 5.5 6,416 29.8 2,405 11.2 10,786 50.1 494 2.3 193 0.9 47 0.2 21,520 100.0
出版・印刷 1,258 2.6 18,483 37.8 5,208 10.6 22,881 46.8 708 1.4 360 0.7 39 0.1 48,937 100.0
化学 876 2.2 10,228 25.5 4,282 10.7 21,178 52.8 1,777 4.4 1,220 3.0 546 1.4 40,107 100.0
鉄鋼金属 1,749 2.5 26,122 37.4 9,873 14.1 29,625 42.4 1,376 2.0 859 1.2 265 0.4 69,869 100.0
機械工業 1,661 1.7 32,481 32.8 13,106 13.2 46,299 46.8 2,792 2.8 1,837 1.9 784 0.8 98,960 100.0
その他の製造業 2,909 2.3 45,158 36.5 16,918 13.7 55,104 44.5 2,251 1.8 1,235 1.0 291 0.2 123,866 100.0
卸売業 6,184 2.1 73,298 24.9 30,110 10.2 172,049 58.5 7,808 2.7 4,146 1.4 510 0.2 294,105 100.0
小売業 17,896 3.5 235,698 46.4 79,658 15.7 165,263 32.6 5,310 1.0 3,079 0.6 546 0.1 507,450 100.0
不動産業 9,080 3.6 97,916 38.6 33,640 13.3 104,110 41.0 5,304 2.1 3,175 1.3 428 0.2 253,653 100.0
金融保険業 363 1.1 13,272 40.7 2,419 7.4 13,425 41.2 988 3.0 1,556 4.8 588 1.8 32,611 100.0
運輸・通信業 1,149 1.4 19,443 23.8 11,231 13.7 44,562 54.5 2,724 3.3 1,991 2.4 613 0.8 81,713 100.0
サービス業 8,417 2.3 156,570 42.2 43,939 11.8 150,837 40.6 6,835 1.8 4,191 1.1 562 0.2 371,351 100.0
全産業 59,391 2.4 945,472 38.3 334,931 13.6 1,049,188 42.5 45,316 1.8 26,439 1.1 5,825 0.2 2,466,562 100.0
(参考:事業税非課税法人)
農林水産業 561 3.1 8,162 44.9 4,119 22.6 4,923 27.1 310 1.7 111 0.6 12 0.1 18,198 100.0
鉱業 76 1.3 1,365 23.9 839 14.7 3,043 53.4 194 3.4 83 1.5 100 1.8 5,700 100.0
資本金区分 1億円未満 1億円以上
  法人数 割合 法人数 割合
建設業 449,317 99.6 1,924 0.4
製造業 441,891 98.1 8,649 1.9
  食料品製造業 46,308 97.9 973 2.1
繊維工業 21,280 98.9 240 1.1
出版・印刷 48,538 99.2 399 0.8
化学 38,341 95.6 1,766 4.4
鉄鋼金属 68,745 98.4 1,124 1.6
機械工業 96,339 97.4 2,621 2.6
その他の製造業 122,340 98.8 1,526 1.2
卸売業 289,449 98.4 4,656 1.6
小売業 503,825 99.3 3,625 0.7
不動産業 250,050 98.6 3,603 1.4
金融保険業 30,467 93.4 2,144 6.6
運輸・通信業 79,109 96.8 2,604 3.2
サービス業 366,598 98.7 4,753 1.3
全産業 2,434,298 98.7 32,264 1.3
(参考:事業税非課税法人)
農林水産業 18,075 99.3 123 0.7
鉱業 5,517 96.8 183 3.2

(注)「法人企業統計年報(平成9年度)」(大蔵省)により作成。なお、金融保険業については、「法人企業の実態」(平成9年分)による。