法人事業税の都道府県別収入額の推移等

太字:ピーク時の税収(単位:百万円、%)

  平成
元年度
平成
2年度
平成
3年度
平成
4年度
平成
5年度
平成
6年度
平成
7年度
平成
8年度
平成
9年度 A
左のピーク時に対する (参考) B
9年度
税収総額
A/B
(%)
増減額 増減率
北海道 158,171 152,785 174,873 151,490 134,382 131,831 125,910 156,528 133,478 -41,395 -23.7 557,424 23.9
青森県 24,386 23,328 28,611 26,300 23,772 26,038 23,900 28,886 25,054 -3,832 -13.3 118,048 21.2
岩手県 28,068 28,053 33,260 28,805 26,495 27,898 29,028 32,687 31,687 -1,573 -4.7 125,805 25.2
宮城県 81,177 80,250 94,527 81,953 76,605 70,723 71,222 88,313 81,007 -13,520 -14.3 264,608 30.6
秋田県 23,152 24,078 27,441 25,593 23,209 29,260 31,052 31,207 30,371 -836 -2.7 107,662 28.2
山形県 27,516 27,162 32,976 29,148 25,756 25,660 27,076 31,008 28,965 -4,011 -12.2 112,843 25.7
福島県 75,451 78,488 85,729 76,847 69,380 67,970 71,215 77,734 76,544 -9,185 -10.7 233,686 32.8
茨城県 110,537 119,647 128,277 105,541 92,327 84,084 86,661 99,045 95,935 -32,342 -25.2 333,966 28.7
栃木県 82,382 89,053 92,161 76,010 61,095 57,152 64,784 68,700 71,629 -20,532 -22.3 237,225 30.2
群馬県 75,488 78,180 85,925 70,935 59,425 54,153 61,980 72,760 63,717 -22,208 -25.8 225,934 28.2
埼玉県 221,191 226,180 220,555 192,318 165,099 146,254 148,809 172,669 172,945 -53,235 -23.5 652,516 26.5
千葉県 199,875 199,168 204,442 168,300 146,030 134,097 124,765 156,131 133,720 -70,722 -34.6 615,593 21.7
東京都 1,580,632 1,473,358 1,481,104 1,170,746 972,227 849,477 844,452 1,072,424 986,788 -593,844 -37.6 2,393,748 41.2
神奈川県 446,315 450,465 417,092 328,879 275,995 253,717 257,849 303,877 301,900 -148,565 -33.0 976,494 30.9
新潟県 86,761 85,140 104,328 90,488 80,888 79,355 82,876 88,318 85,250 -19,078 -18.3 277,088 30.8
富山県 50,105 50,639 55,947 44,751 39,951 34,789 35,855 41,516 39,111 -16,836 -30.1 135,613 28.8
石川県 42,350 45,185 52,114 43,825 36,724 37,516 37,110 43,578 41,744 -10,370 -19.9 140,510 29.7
福井県 40,976 38,273 44,826 46,535 39,267 35,350 40,629 40,881 39,852 -6,683 -14.4 114,774 34.7
山梨県 33,662 38,866 40,825 30,060 23,781 23,412 26,728 29,834 30,076 -10,749 -26.3 97,844 30.7
長野県 82,665 82,176 94,936 77,913 65,589 63,286 69,297 78,160 74,248 -20,688 -21.8 249,161 29.8
岐阜県 77,629 76,339 84,079 73,121 60,668 54,842 58,163 67,085 61,109 -22,970 -27.3 232,397 26.3
静岡県 193,457 207,617 217,390 186,521 152,831 148,772 152,482 167,516 179,906 -37,484 -17.2 505,959 35.6
愛知県 500,957 553,797 523,230 441,129 357,666 320,607 327,906 401,919 439,541 -114,256 -20.6 1,110,971 39.6
三重県 76,168 79,656 82,937 68,363 58,600 52,787 55,108 64,644 73,762 -9,175 -11.1 231,055 31.9
滋賀県 60,328 65,576 65,633 55,247 47,199 45,011 49,813 60,425 57,343 -8,290 -12.6 160,723 35.7
京都府 130,730 132,959 140,151 112,920 94,769 87,387 85,419 106,329 98,706 -41,445 -29.6 291,753 33.8
大阪府 717,416 695,193 667,431 554,090 443,136 403,902 385,208 462,587 437,566 -279,850 -39.0 1,181,573 37.0
兵庫県 252,180 243,503 251,671 208,963 176,321 156,462 149,015 201,410 175,889 -76,291 -30.3 602,805 29.2
奈良県 35,075 35,987 36,159 29,711 25,750 23,453 27,424 33,700 26,936 -9,223 -25.5 118,230 22.8
和歌山県 35,694 36,187 35,042 30,911 26,383 25,910 23,264 26,822 26,054 -10,133 -28.0 95,625 27.2
鳥取県 15,320 13,977 17,224 14,853 12,668 13,943 14,479 16,749 15,496 -1,728 -10.0 56,384 27.5
島根県 20,443 19,360 23,522 21,130 19,000 19,328 20,443 22,441 19,750 -3,772 -16.0 68,204 29.0
岡山県 73,934 73,234 83,303 66,450 59,564 53,512 56,125 60,081 56,614 -26,689 -32.0 204,480 27.7
広島県 121,955 120,549 129,034 115,040 95,548 86,024 84,716 103,963 91,725 -37,309 -28.9 303,536 30.2
山口県 62,248 57,095 63,372 56,572 49,913 45,226 47,718 59,305 50,049 -13,323 -21.0 162,431 30.8
徳島県 23,767 22,231 25,225 21,533 20,040 20,172 22,178 25,156 22,798 -2,427 -9.6 77,155 29.5
香川県 42,062 41,201 48,263 44,409 36,971 33,879 32,047 42,163 35,129 -13,134 -27.2 110,406 31.8
愛媛県 43,764 43,884 49,342 45,063 41,404 41,569 40,042 47,015 50,804 0 0.0 145,101 35.0
高知県 16,704 15,977 19,751 17,631 15,586 14,406 15,912 19,103 16,806 -2,945 -14.9 63,823 26.3
福岡県 168,309 167,515 179,221 159,477 137,531 128,282 128,825 147,462 136,414 -42,807 -23.9 482,357 28.3
佐賀県 21,955 21,774 25,795 24,168 21,912 26,944 25,578 26,247 24,562 -2,382 -8.8 83,862 29.3
長崎県 29,503 32,352 36,795 40,373 34,210 29,385 29,921 35,443 33,686 -6,687 -16.6 115,672 29.1
熊本県 38,207 38,191 44,691 40,544 37,200 34,407 36,646 46,447 42,629 -3,818 -8.2 153,085 27.8
大分県 29,113 29,871 39,992 33,535 31,265 29,461 29,666 33,036 30,785 -9,207 -23.0 106,521 28.9
宮崎県 23,362 23,640 26,103 22,797 21,577 21,660 22,533 26,326 23,646 -2,680 -10.2 91,481 25.8
鹿児島県 37,897 35,936 39,040 36,357 33,743 35,685 37,220 45,574 38,244 -7,330 -16.1 138,214 27.7
沖縄県 17,842 18,532 22,004 20,162 18,505 17,852 16,121 20,809 19,507 -2,497 -11.3 83,495 23.4
全国計 6,336,879 6,292,607 6,476,349 5,407,507 4,567,957 4,202,890 4,235,170 5,084,013 4,829,477 14,947,840 32.3

(注)道府県税徴収実績調による決算額。