市町村税
(単位:百万円)
| 税目 | 税収 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 市町村民税 | 9,704,190 | 45.8% | |
| 個人均等割 | 117,114 | 0.6% | |
| 所得割 | 7,055,180 | 33.3% | |
| 法人均等割 | 378,124 | 1.8% | |
| 法人税割 | 2,153,772 | 10.2% | |
| 固定資産税 | 8,822,014 | 41.6% | |
| 土地 | 3,705,233 | 17.5% | |
| 家屋 | 3,324,224 | 15.7% | |
| 償却資産 | 1,723,012 | 8.1% | |
| 交付金 | 69,545 | 0.3% | |
| 軽自動車税 | 113,132 | 0.5% | |
| 市町村たばこ税 | 799,004 | 3.8% | |
| 鉱産税 | 1,855 | 0.0% | |
| 特別土地保有税 | 94,081 | 0.4% | |
| 法定外普通税 | 575 | 0.0% | |
| 旧法による税 | 0 | 0.0% | |
| 入湯税 | 22,207 | 0.1% | |
| 事業所税 | 324,774 | 1.5% | |
| 都市計画税 | 1,325,671 | 6.3% | |
| 水利地益税 | 167 | 0.0% | |
| 共同施設税 | - | - | |
| 計 | 21,207,670 | 100.0% | |
| 地方税計 | 36,155,510 | - | |
(注)東京都が特別区において都税として徴収した市町村税相当分は、市町村税収入から控除して市町村税収入とした。