都道府県歳入・税収と法人事業税収の推移

(単位:億円、%)

  都道府県歳入総額 都道府県税収総額 対都道府県歳入総額比 法人事業税収額 対前年度増減率 対都道府県税収総額比
元年度 385,992 147,541 38.2 63,369 13.1 43.0
2年度 417,479 156,463 37.5 62,926 △0.7 40.2
3年度 440,004 161,835 36.8 64,763 2.9 40.0
4年度 462,106 148,330 32.1 54,075 △16.5 36.5
5年度 483,603 138,779 28.7 45,680 △15.5 32.9
6年度 491,892 136,079 27.7 42,029 △8.0 30.9
7年度 519,104 139,090 26.8 42,352 0.8 30.4
8年度 516,394 145,915 28.3 50,840 20.0 34.8
9年度 509,627 149,478 29.3 48,295 △5.0 32.3
11年度(地財計画) 148,195 39,102 26.4

(注) 平成元年度~9年度の数値は決算額、平成11年度の数値は地方財政計画計上額である。