平成25年度歳出概算要求書
一般会計
| 概算要求書 | |
|---|---|
| □ 表紙及び総表 | (PDF形式:55KB) |
| □ 大臣官房 | |
| 官房総務課 | (PDF形式:15KB) |
| みどりの学術賞及び式典担当室 | (PDF形式:12KB) |
| 官房人事課 | (PDF形式:22KB) |
| 官房会計課 | (PDF形式:43KB) |
| 企画調整課 | (PDF形式:24KB) |
| 企画調整課 国際室 | (PDF形式:15KB) |
| 企画調整課 情報システム室 | (PDF形式:18KB) |
| 政策評価広報課 | (PDF形式:11KB) |
| 公文書管理課 | (PDF形式:19KB) |
| 政府広報室 | (PDF形式:20KB) |
| 厚生管理官室 | (PDF形式:11KB) |
| 遺棄化学兵器処理担当室 | (PDF形式:22KB) |
| 拉致被害者等支援担当室 | (PDF形式:11KB) |
| 野口英世アフリカ賞担当室 | (PDF形式:29KB) |
| 統計委員会担当室 | (PDF形式:13KB) |
| 原子力防災会議担当室 | (PDF形式:8KB) |
| 大臣官房(人件費) | (PDF形式:16KB) |
| □ 政策統括官(経済財政運営担当) | (PDF形式:73KB) |
| □ 政策統括官(経済社会システム担当) | (PDF形式:96KB) |
| □ 政策統括官(経済財政分析担当) | (PDF形式:59KB) |
| □ 政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当) | (PDF形式:74KB) |
| □ 宇宙戦略室 | (PDF形式:29KB) |
| □ 政策統括官(防災担当) | (PDF形式:186KB) |
| □ 政策統括官(沖縄政策担当) | (PDF形式:37KB) |
| □ 政策統括官(共生社会政策担当) | (PDF形式:319KB) |
| □ 地域主権戦略室 | (PDF形式:13KB) |
| □ 地域活性化推進室 | (PDF形式:42KB) |
| □ 地域活性化推進室(地域再生推進費) | (PDF形式:9KB) |
| □ 賞勲局 | (PDF形式:35KB) |
| □ 男女共同参画局 | (PDF形式:89KB) |
| □ 沖縄振興局 | (PDF形式:160KB) |
| □ 食品安全委員会事務局 | (PDF形式:66KB) |
| □ 情報公開・個人情報保護審査会事務局 | (PDF形式:13KB) |
| □ 公益認定等委員会事務局 | (PDF形式:28KB) |
| □ 再就職等監視委員会事務局 | (PDF形式:16KB) |
| □ 消費者委員会事務局 | (PDF形式:15KB) |
| □ 死因究明等推進会議事務局 | (PDF形式:16KB) |
| □ 経済社会総合研究所 | (PDF形式:120KB) |
| □ 迎賓館 | (PDF形式:53KB) |
| □ 北方対策本部 | (PDF形式:47KB) |
| □ 国際平和協力本部 | (PDF形式:36KB) |
| □ 日本学術会議 | (PDF形式:91KB) |
| □ 官民人材交流センター | (PDF形式:18KB) |
| □ 沖縄総合事務局 | (PDF形式:163KB) |
| □ 定員表 | (PDF形式:179KB) |
エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定)
| 概算要求書 | |
|---|---|
| □ 表紙及び総表 | (PDF形式:25KB) |
| □ 全体版 | (PDF形式:34KB) |
東日本大震災復興特別会計(内閣府所管)
| 概算要求書 | |
|---|---|
| □ 総表 | (PDF形式:25KB) |
| □ 全体版 | (PDF形式:83KB) |
| □ 定員表 | (PDF形式:47KB) |