既存租特の見直し事項 地方税(文部科学省)
項目名(PDF) | 税目 | 増減収見込額 (百万円) |
|||
---|---|---|---|---|---|
新たに生ずる増収額 | 単純延長時減収額 | ||||
単独の事項 | |||||
小計 | |||||
共同要望で主管省庁となる事項 | |||||
小計 | |||||
共同要望で主管省庁ではない事項 | |||||
1 | 中小企業等基盤強化税制(教育訓練費に係るもの)(PDF形式:69KB) |
法人住民税 | +502 | ▲ 1,436 | |
小計 | +502 | ▲ 1,436 | |||
合計 | +502 | ▲ 1,436 |
※新たに生ずる増収額欄はその制度の廃止・縮減による増収額、単純延長時減収額欄は現行の規定に基づく減収見込額を表します(増減収額については、府省等による試算であり、最終的な改正内容及び精査の結果により変動する可能性があります)。
※▲(三角記号)は減収額を表します。
※掲載資料は、全てPDFファイルです。