既存租特の見直し事項 国税(環境省)
| 項目名(PDF) | 税目 | 増収見込額 (百万円)  | 
|
|---|---|---|---|
| 1 | 公害防止用設備の特別償却(産業廃棄物処理施設)(PDF形式:8KB) | 
所得税、法人税 | +78 | 
| 2 | 揮発性有機化合物排出抑制設備に係る特別償却制度(PDF形式:8KB) | 
所得税、法人税 | +0 | 
| 3 | 建設廃棄物の再資源化施設等に係る特例措置(PDF形式:8KB) | 
所得税、法人税 | +707 | 
| 合計 | +785 | ||
※掲載資料は、全てPDFファイルです。
| 項目名(PDF) | 税目 | 増収見込額 (百万円)  | 
|
|---|---|---|---|
| 1 | 公害防止用設備の特別償却(産業廃棄物処理施設)(PDF形式:8KB) | 
所得税、法人税 | +78 | 
| 2 | 揮発性有機化合物排出抑制設備に係る特別償却制度(PDF形式:8KB) | 
所得税、法人税 | +0 | 
| 3 | 建設廃棄物の再資源化施設等に係る特例措置(PDF形式:8KB) | 
所得税、法人税 | +707 | 
| 合計 | +785 | ||
※掲載資料は、全てPDFファイルです。