平成10年度11年4月末租税及び印紙収入、収入額調
平成11年6月22日
総34-1
大蔵省
(単位:百万円、%)
税目 | 補正後予算額 | 4月分 | 4月末累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年同月比(4月分) | 対前年同月比(累計) | 10年度補正後予算額/9年度決算額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 4月分 | 4月末累計 | 進捗割合 | |||||||||
所得税 | 源泉分 | 13,744,000 | 1,064,347 | 13,733,833 | 99.9 | 15,402,987 | 825,113 | 15,365,588 | 99.8 | 129.0 | 89.4 | 89.2 |
申告分 | 3,429,000 | 1,513,895 | 3,146,667 | 91.8 | 3,779,748 | 1,841,779 | 3,652,218 | 96.6 | 82.2 | 86.2 | 90.7 | |
計 | 17,173,000 | 2,578,242 | 16,880,500 | 98.3 | 19,182,735 | 2,666,892 | 19,017,806 | 99.1 | 96.7 | 88.8 | 89.5 | |
法人税 | 11,720,000 | 415,676 | 7,219,560 | 61.6 | 13,475,426 | 488,903 | 8,455,969 | 62.8 | 85.0 | 85.4 | 87.0 | |
相続税 | 2,070,000 | 90,258 | 1,827,155 | 88.3 | 2,412,872 | 209,404 | 2,309,250 | 95.7 | 43.1 | 79.1 | 85.8 | |
地価税 | 6,000 | 0 | 3,940 | 65.7 | 160,078 | 950 | 159,827 | 99.8 | - | 2.5 | 3.7 | |
消費税 | 10,204,000 | 706,092 | 7,845,073 | 76.9 | 9,304,697 | 766,806 | 6,737,722 | 72.4 | 92.1 | 116.4 | 109.7 | |
酒税 | 1,929,000 | 115,844 | 1,759,200 | 91.2 | 1,961,868 | 117,698 | 1,819,087 | 92.7 | 98.4 | 96.7 | 98.3 | |
たばこ税 | 1,040,000 | 84,894 | 1,042,681 | 100.3 | 1,017,617 | 83,405 | 1,013,708 | 99.6 | 101.8 | 102.9 | 102.2 | |
揮発油税 | 1,996,000 | 153,005 | 1,850,337 | 92.7 | 1,926,065 | 149,783 | 1,795,587 | 93.2 | 102.2 | 103.0 | 103.6 | |
石油ガス税 | 15,000 | 1,125 | 13,306 | 88.7 | 14,656 | 1,109 | 13,500 | 92.1 | 101.4 | 98.6 | 102.3 | |
航空機燃料税 | 91,000 | 7,517 | 90,051 | 99.0 | 87,942 | 7,307 | 87,935 | 100.0 | 102.9 | 102.4 | 103.5 | |
石油税 | 486,000 | 45,057 | 431,892 | 88.9 | 496,721 | 45,008 | 450,729 | 90.7 | 100.1 | 95.8 | 97.8 | |
取引所税 | 21,000 | 1,633 | 19,024 | 90.6 | 39,740 | 3,166 | 39,739 | 100.0 | 51.6 | 47.9 | 52.8 | |
有価証券取引税 | 181,000 | 24,384 | 172,604 | 95.4 | 403,627 | 47,812 | 403,385 | 99.9 | 51.0 | 42.8 | 44.8 | |
自動車重量税 | 840,000 | 0 | 816,523 | 97.2 | 812,841 | 0 | 812,841 | 100.0 | - | 100.5 | 103.3 | |
関税 | 822,000 | 43,055 | 830,728 | 101.1 | 952,920 | 51,678 | 910,623 | 95.6 | 83.3 | 91.2 | 86.3 | |
とん税 | 9,000 | 14 | 8,557 | 95.1 | 9,206 | 18 | 9,206 | 100.0 | 77.8 | 93.0 | 97.8 | |
その他 | - | 1 | 966 | - | 1,393 | 2 | 1,393 | - | - | - | - | |
印紙収入 | 1,562,000 | 11,768 | 1,608,898 | 103.0 | 1,681,076 | 11,160 | 1,680,158 | 99.9 | 105.4 | 95.8 | 92.9 | |
一般会計分計 | 50,165,000 | 4,278,565 | 42,420,995 | 84.6 | 53,941,481 | 4,651,101 | 45,718,465 | 84.8 | 92.0 | 92.8 | 93.0 | |
(参考) | ||||||||||||
地方道路税 | 284,800 | 21,828 | 263,970 | 92.7 | 276,378 | 21,368 | 256,159 | 92.7 | 102.2 | |||
石油ガス税(譲与分) | 15,000 | 1,125 | 13,305 | 88.7 | 14,656 | 1,109 | 13,499 | 92.1 | 101.4 | |||
航空機燃料税(譲与分) | 16,600 | 1,367 | 16,373 | 98.6 | 15,989 | 1,328 | 15,988 | 100.0 | 102.9 | |||
自動車重量税(譲与分) | 280,000 | 0 | 272,175 | 97.2 | 270,947 | 0 | 270,947 | 100.0 | - | |||
特別とん税 | 11,300 | 18 | 10,696 | 94.7 | 11,508 | 23 | 11,508 | 100.0 | 78.3 | |||
原油等関税 | 66,200 | 4,758 | 46,998 | 71.0 | 58,820 | 4,648 | 53,894 | 91.6 | 102.4 | |||
電源開発促進税 | 363,600 | 29,190 | 357,291 | 98.3 | 353,954 | 28,483 | 353,954 | 100.0 | 102.5 | |||
揮発油税 | 665,400 | 51,002 | 616,780 | 92.7 | 657,000 | 49,928 | 598,529 | 91.1 | 102.2 | |||
たばこ特別税 | 77,700 | 22,294 | 81,629 | 105.1 | - | - | - | - | - | |||
総計 | 51,945,600 | 4,410,147 | 44,100,212 | 84.9 | 55,600,734 | 4,757,988 | 47,292,943 | 85.1 | 92.7 |
平成10年度11年4月末税収

