令和7年度歳出概算要求書
- 一般会計
| 概算要求書 | |
|---|---|
| 表紙及び総表 | (PDF形式:42KB) |
| 大臣官房 | |
| 官房総務課 | (PDF形式:9KB) |
| みどりの学術賞及び式典担当室 | (PDF形式:8KB) |
| 官房人事課 | (PDF形式:12KB) |
| 官房会計課 | (PDF形式:28KB) |
| 企画調整課 | (PDF形式:14KB) |
| 企画調整課 国際室 | (PDF形式:8KB) |
| 野口英世アフリカ賞担当室 | (PDF形式:12KB) |
| 拉致被害者等支援担当室 | (PDF形式:7KB) |
| 政策評価広報課 | (PDF形式:8KB) |
| 公文書管理課 | (PDF形式:11KB) |
| 政府広報室 | (PDF形式:12KB) |
| 厚生管理官室 | (PDF形式:8KB) |
| サイバーセキュリティ・情報化推進室 | (PDF形式:10KB) |
| アイヌ施策推進室 | (PDF形式:8KB) |
| 孤独・孤立対策推進室 | (PDF形式:9KB) |
| 大臣官房(人件費) | (PDF形式:19KB) |
| 政策統括官(経済財政運営担当) | (PDF形式:17KB) |
| 地方分権改革推進室 | (PDF形式:8KB) |
| 地域経済活性化支援機構担当室 | (PDF形式:7KB) |
| 政策統括官(経済社会システム担当) | (PDF形式:19KB) |
| 政策統括官(経済財政分析担当) | (PDF形式:14KB) |
| 地方創生推進室 | (PDF形式:21KB) |
| 政策統括官(防災担当) | (PDF形式:23KB) |
| 政策統括官(原子力防災担当) | (PDF形式:9KB) |
| 政策統括官(沖縄政策担当) | (PDF形式:26KB) |
| 政策統括官(共生・共助担当) | (PDF形式:24KB) |
| 遺棄化学兵器処理担当室 | (PDF形式:10KB) |
| 政策統括官(重要土地担当) | (PDF形式:10KB) |
| 政策統括官(経済安全保障担当) | (PDF形式:10KB) |
| 情報保全監察室 | (PDF形式:8KB) |
| 公文書監察室 | (PDF形式:8KB) |
| 賞勲局 | (PDF形式:23KB) |
| 男女共同参画局 | (PDF形式:19KB) |
| 沖縄振興局 | (PDF形式:96KB) |
| 食品安全委員会事務局 | (PDF形式:13KB) |
| 公益認定等委員会事務局 | (PDF形式:9KB) |
| 再就職等監視委員会事務局 | (PDF形式:8KB) |
| 消費者委員会事務局 | (PDF形式:8KB) |
| 経済社会総合研究所 | (PDF形式:28KB) |
| 迎賓館 | (PDF形式:28KB) |
| 地方創生推進事務局 | (PDF形式:29KB) |
| 知的財産戦略推進事務局 | (PDF形式:10KB) |
| 科学技術・イノベーション推進事務局 | (PDF形式:28KB) |
| 健康・医療戦略推進事務局 | (PDF形式:22KB) |
| 宇宙開発戦略推進事務局 | (PDF形式:20KB) |
| 北方対策本部 | (PDF形式:16KB) |
| 総合海洋政策推進事務局 | (PDF形式:14KB) |
| 国際平和協力本部 | (PDF形式:19KB) |
| 日本学術会議 | 事項要求 |
| 官民人材交流センター | (PDF形式:13KB) |
| 沖縄総合事務局 | (PDF形式:37KB) |
- エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定)
| 概算要求書 | |
|---|---|
| 表紙及び総表 | (PDF形式:14KB) |
| 全体版 | (PDF形式:56KB) |
- 東日本大震災復興特別会計(内閣府所管)
| 概算要求書 | |
|---|---|
| 表紙及び総表 | (PDF形式:10KB) |
| 概算要求書 | (PDF形式:30KB) |