消費者委員会に寄せられた要望書・意見書・声明文(分野別件数及び主な内容)
2012年3月31日現在
| 分野 | 受付件数 | 主な内容(本年分) | |
|---|---|---|---|
| 2012年 (1月~3月) |
累計(2009年9月~) | ||
| 消費者安全関係 | 3 | 42 |
|
| 取引・契約関係 | 6 | 48 |
|
| 貸金業法関係 | 0 | 19 | - |
| 食品表示関係 | 0 | 16 | - |
| 地方消費者行政 | 0 | 29 | - |
| 公益通報者保護制度 | 0 | 7 | - |
| 個人情報保護制度 | 1 | 5 |
|
| 集団的消費者被害救済制度 | 3 | 13 |
|
| 料金・物価関係 | 0 | 5 | - |
| 消費者教育 | 0 | 3 | - |
| 消費者行政の在り方 | 0 | 17 | - |
| 国民生活センターの在り方 | 1 | 52 |
|
| 東日本大震災関連 | 0 | 8 | - |
| その他 | 1 | 14 | - |
| 計 | 15 | 278 | - |
